| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 1460 (largo) × 730 (ancho) × 1320 (alto) mm | |
| Velocidad máxima de avance | 15 km/h ((9,3 mi/h) | |
| Pendiente de conducción máxima | 12° | |
| Rango de conducción máximo | 80 kilómetros (50 millas) | |
| Capacidad de peso | 225 kg (500 libras) | |
| suspensiones | Delantero trasero | |
| Tamaños de neumáticos | 13"x5"(Delantero)14"x6"(Trasero) | |
| Tipo de neumático y cubo de rueda | Neumático y cubo de rueda de aluminio | |
| Sistema de frenos | Freno electromagnético | |
| Baterías | Plomo-ácido 12V80AH*2 piezas | |
| Cargador | CC24V5A CA115-230V | |
| Tiempo de carga | 8-10h | |
| Motor | 24V/1000W | |
| Controlador del motor | 24V/160A (dinámico) | |
| Cantidad de carga del contenedor | 18 piezas/20 GP; 40 piezas/40HQ | |

+86-(0)512-82283871 
英语
日语
西班牙语
德语














