| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 1110(largo)x525ancho)x920(alto)mm |
| Velocidad máxima de avance | 8 km/h (5 millas/h) |
| Pendiente de conducción máxima | 10° |
| Rango de conducción máximo | 15-25 km (9,5-15,5 millas) |
| Capacidad de peso | 136 kg (300 libras) |
| suspensiones | Trasero |
| Tamaños de neumáticos | 8"x2.5"(Delantero) 9"x3"(Trasero) |
| Sistema de frenos | Freno electromagnético |
| Baterías | Plomo-ácido 12V12AH /20AH*2 piezas |
| Cargador | CC24V2A CA100-240V |
| Tiempo de carga | 6-8h |
| Motor | 24V/300W |
| Controlador del motor | 24V/50A (dinámico) |
| Cantidad de carga del contenedor | 80 piezas/20GP; 200 piezas/40HQ |

+86-(0)512-82283871 
英语
日语
西班牙语
德语














